温馨提示
咨询服务
咨询电话: 400-812-1228 Email: feedback@teacher.com.cn
培训动态 实施方案 考核方案 进度安排 相关政策     更多>>
研修日志
最新 热门 热评 班级推荐   更多>>
项目公告
在线视频
培训感言
不断学习,不断提高。虽然忙碌,但也有收获。比如:我原来单纯的认为自主、合作、探究意识只是在教学过程中老师应该注意的。其实不然,自主、合作、探究意识应该牢固的树立在校长心目中,并积极主动的应用到日常工作之中。校长自己这样做了,自主、合作、探究意识就会有机的迁移到老师的工作实践中,迁移到学生的学习过程中。 发布者:谭大光 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
帮助中心
调查问卷
名家博文 更多>>
项目及班级学习简报 更多>>
标题发布者发布时间点击数评论数
Who's talking?——谁... 教务管理专员 2011-11-041172
   
   
   
   
   
项目论坛 进入论坛>>  
论坛帖子标题版块名称发布者论坛帖子标题版块名称发布者
龙年好!万事如意! 校长提高班 陈小平 对学生进行挫折教育 校长提高班 陶海斌
后进生的转化工作 校长提高班 陶海斌 选人与用人 校长提高班 苏建兵
教师的奉献精神 校长提高班 陶海斌 制度管理与情感管理 校长提高班 苏建兵
班级管理研讨会 校长提高班 陶海斌 创新管理理念 校长提高班 苏建兵
加强职业道德修养,做高尚人民教师 校长提高班 陶海斌 营造教研氛围,加强区域校际互动教研 校长提高班 苏建兵
消防安全知识讲座 校长提高班 陶海斌 .实施“读书工程”,全面提高教师素... 校长提高班 苏建兵
薄弱学校的应对措施 校长提高班 陶海斌 个性化教育 校长提高班 苏建兵
对学生进行挫折教育 校长提高班 陶海斌 课堂教学设计要及时调整、补充 校长提高班 苏建兵
培训信息统计(按学科)
学科学员研修日志/评论/推荐管理工作案例/评论/推荐培训总结/评论/推荐作业/评论/推荐发帖/回帖/精华学习力
校长提高   54 166 / 72 / 3 55 / 31 / 1 43 / 17 / 1 52 / 13 / 4 528 / 1838 / 0 52.13
培训信息统计(按学校)
学校学员研修日志/评论/推荐管理工作案例/评论/推荐培训总结/评论/推荐作业/评论/推荐发帖/回帖/精华学习力
湘乡龙洞镇花桥中学 1 12 / 0 / 1 7 / 0 / 0 1 / 0 / 0 2 / 0 / 0 37 / 131 / 0 190.00
排头乡中心学校 1 12 / 2 / 0 1 / 2 / 0 1 / 3 / 0 2 / 2 / 0 24 / 66 / 0 115.00
湘乡虞唐镇赤石学校 1 10 / 7 / 1 2 / 2 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 10 / 79 / 0 112.00
湘乡山枣镇洪塘中学 1 6 / 3 / 0 2 / 4 / 0 1 / 7 / 0 2 / 6 / 0 19 / 54 / 0 104.00
湘乡虞塘镇中学 1 10 / 0 / 0 2 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 1 16 / 66 / 0 96.00
分水乡中心学校 1 6 / 0 / 0 2 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 18 / 60 / 0 88.00
中路铺镇中心学校 1 5 / 0 / 0 2 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 12 / 64 / 0 85.00
湘乡市东郊乡长丰中学 1 6 / 4 / 0 2 / 0 / 0 1 / 1 / 0 2 / 1 / 0 10 / 57 / 0 84.00
茶恩寺中心校 1 0 / 9 / 0 0 / 12 / 0 1 / 0 / 0 2 / 1 / 0 12 / 45 / 0 82.00
湘乡中沙中学 1 3 / 3 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 2 / 0 / 0 10 / 57 / 0 76.00
锦石中学 1 2 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 0 / 0 / 0 12 / 57 / 0 72.00
湘乡栗山巴江中学 1 6 / 4 / 0 2 / 0 / 0 1 / 2 / 0 2 / 0 / 0 10 / 44 / 0 71.00
湘乡龙洞镇大田中学 1 7 / 0 / 0 2 / 0 / 0 1 / 2 / 0 2 / 1 / 0 11 / 42 / 0 68.00
湘乡翻江镇歧山中学 1 4 / 0 / 0 4 / 3 / 1 1 / 1 / 0 1 / 0 / 1 10 / 40 / 0 64.00
湘乡梅桥镇横铺中学 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 2 / 0 / 0 13 / 47 / 0 63.00
湘乡月山镇石柱中学 1 6 / 9 / 0 2 / 0 / 0 1 / 0 / 1 2 / 0 / 0 11 / 32 / 0 63.00
湘乡泉塘镇双江中学 1 6 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 10 / 45 / 0 62.00
中路铺镇柱塘中学 1 3 / 5 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 10 / 41 / 0 62.00
仁兴学校 1 4 / 3 / 0 0 / 1 / 0 1 / 1 / 0 1 / 0 / 0 10 / 41 / 0 62.00
江滨学校 1 0 / 4 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 0 / 0 / 0 16 / 41 / 0 62.00
湘乡山枣中学 1 6 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 2 / 0 / 0 10 / 40 / 0 60.00
响水中学 1 0 / 11 / 0 5 / 7 / 0 1 / 0 / 0 1 / 2 / 0 8 / 21 / 0 56.00
花石中学 1 3 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 0 / 0 / 0 10 / 41 / 0 55.00
韶山市韶山乡学校 1 10 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 11 / 30 / 0 53.00
霞岭中学 1 5 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 10 / 36 / 0 53.00
杨嘉桥镇中心学校 1 2 / 3 / 0 2 / 0 / 0 1 / 0 / 0 0 / 0 / 0 11 / 33 / 0 52.00
源湘学校 1 1 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 11 / 40 / 0 52.00
湘乡白田镇沙田中学 1 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 1 / 0 / 0 0 / 0 / 0 11 / 31 / 0 51.00
继述桥中学 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 13 / 35 / 0 50.00
易俗河镇二中 1 1 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 12 / 35 / 0 50.00
湘乡壶天镇中学 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 11 / 36 / 0 49.00
金陵学校 1 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 10 / 35 / 0 49.00
韶山市实验中学 1 1 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 11 / 34 / 0 48.00
乌石中心校 1 6 / 3 / 0 6 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 11 / 16 / 0 44.00
双马中学 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 11 / 29 / 0 42.00
和平中学 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 1 10 / 30 / 0 42.00
湘潭市湘钢二中 2 8 / 0 / 0 1 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 17 / 50 / 0 40.00
白石镇中心学校 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 1 9 / 28 / 0 39.00
湘乡毛田芬水中学 1 0 / 1 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 10 / 24 / 0 38.00
湘乡潭市中学 1 2 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 8 / 20 / 0 32.00
乌石中学 1 0 / 1 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 5 / 21 / 0 29.00
姜畲中学 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 12 / 13 / 0 25.00
龙口乡中心学校 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 2 / 21 / 0 23.00
湘乡棋梓镇谷水中学 1 2 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 11 / 0 17.00
石潭镇中心学校 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 2 / 0 / 0 6 / 6 / 0 15.00
韶山市如意镇学校 1 4 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 4 / 4 / 0 13.00
易家湾镇中心学校 1 1 / 0 / 1 1 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 9 / 0 11.00
陈蒲学校 1 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 2 / 0 / 0 6.00
河口中学 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0.00
谭家山中心学校 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0.00
湘潭市第十二中学 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0.00
湘乡虞唐镇洋潭学校 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0.00
石潭镇中学 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0.00






研修日志:提交数 166 评论数 72 班级推荐 3 管理工作案例:提交数 55 评论数 31 班级推荐 1
作业:提交数 52 评论数 13 班级推荐 4 论坛研讨:发帖数 528 回帖数 1838 精华帖数 0
培训总结:提交数 43 评论数 17 班级推荐 1 简报:发布数 7 评论数 10
班级数: 1 辅导教师数: 5
班主任数: 0 学员数: 54